Pallet Jack 2000kg Xe nâng pallet thủy lực bán điện
NỀN TẢNG | CÔNG SUẤT(KG) | 1000 | 1500 | 2000 |
KHOẢNG CÁCH TRUNG TÂM TẢI (MM) | 450 | 450 | 450 | |
CHẾ ĐỘ KHUYẾN MÃI | ĐIỆN | ĐIỆN | ĐIỆN | |
CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG | BỘ ĐƯỜNG | BỘ ĐƯỜNG | BỘ ĐƯỜNG | |
BÁNH XE | KHOA HỌC VẬT LIỆU | NYLON | NYLON | NYLON |
SỐ LƯỢNG BÁNH CHỈ ĐẠO/Bánh xe chịu lực | 2/2 | 2/2 | 2/2 | |
BÁNH XE(MM) | 1182 | 1182 | 1182 | |
KÍCH THƯỚC BÁNH XE MANG (MM) | Φ80*60 | Φ80*60 | Φ80*60 | |
KÍCH THƯỚC BÁNH LÁI (MM) | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | |
KÍCH CỠ | CHIỀU CAO TỐI THIỂU CỦA NÂNG TỪ NHÓM (MM) | 90 | 90 | 90 |
CHIỀU CAO TỐI ĐA CỦA NÂNG SAU KHI NÂNG(MM) | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000 | |
CHIỀU RỘNG NGOÀI (MM) | 320-710 | 320-710 | 340-710 | |
CHIỀU RỘNG BÊN TRONG CỦA FORK(MM) | 20-410 | 20-410 | 20-410 | |
CHIỀU DÀI TỔNG THỂ (MM) | 1810 | 1810 | 1810 | |
CHIỀU RỘNG TỔNG THỂ (MM) | 770 | 770 | 770 | |
CHIỀU CAO TỔNG THỂ (MM) | 2130/1580/1830/2080/2330 | 2180/1630/1880/2130/2380 | 2190/1630 | |
TỐC ĐỘ NÂNG TỐI ĐA (ĐẦY TẢI/KHÔNG TẢI)(MM/S) | 40-50/85-95 | 40-50/85-95 | 40-50/85-95 | |
TỐC ĐỘ TẢI TỐI ĐA (ĐẦY TẢI/KHÔNG TẢI)(MM/S) | 90-110/85-95 | 90-110/85-95 | 90-110/85-95 | |
ĐIỆN | ĐỘNG CƠ NÂNG (KW) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
DUNG LƯỢNG PIN(V/AH) | 12V120 | 12V120 | 12V120 | |
TRỌNG LƯỢNG PIN(KG) | 36kg | 36kg | 36kg | |
TRỌNG LƯỢNG TỊNH (KG) | 340/390/410/430/450 | 360/410/430/450/470 | 430/470 |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi