Palăng điện HHBB điều khiển từ xa Palăng xích điện 5 tấn
Kiểu | Dung tích | Nâng Chiều cao | Nâng Tốc độ | Động cơ nâng | ||||
quyền lực | Tốc độ quay | Giai đoạn | Điện áp | |||||
HBDD005-01 | 0,5 | 9/3 | 6,8 | 0,75 | 1440 | 3 | 380 | |
HBDD01-02 | 1 | 9/3 | 3,4 | 0,75 | 1440 | 3 | 380 | |
HBDD01-01 | 1 | 9/3 | 6,6 | 1,5 | 1440 | 3 | 380 | |
HBDD02-01 | 2 | 9/3 | 6,6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | |
HBDD02-02 | 2 | 9/3 | 3.3 | 1,5 | 1440 | 3 | 380 | |
HBDD03-01 | 3 | 9/3 | 5,4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | |
HBDD03-02 | 3 | 9/3 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | |
HBDD03-03 | 3 | 9/3 | 2.2 | 1,5 | 1440 | 3 | 380 | |
HBDD05-02 | 5 | 9/3 | 2.7 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi