1 tấn 2 tấn 6m vật liệu xây dựng nâng palăng xích điện hitachi
Người mẫu HSY | Dung tích (tấn) | nâng chiều cao (m) | Tốc độ nâng (m/phút) | Động cơ nâng | |||||
Quyền lực KW | Tốc độ quay (vòng/phút) | Giai đoạn | Điện áp (V) | Tính thường xuyên (Hz/s) | tia chữ I (mm) | ||||
1-1 | 1 | 3 | 6,8 | 1,5 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 75-125 |
2-2 giây | 2 | 3 | 3,4 | 1,5 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 75-125 |
2,5-1 giây | 2,5 | 3 | 5.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 82-153 |
3-2 giây | 3 | 3 | 3.3 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 82-153 |
5-2 giây | 5 | 3 | 2,8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50/60 | 100-178 |
Hỗ trợ OEM ODM |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi